Feiertage Österreich 2034
| Datum | Tag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Jänner | |||
| So 01.01. | Sonntag | Neujahr | Gesetzlich |
| Fr 06.01. | Freitag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich |
| März | |||
| So 19.03. | Sonntag | St. Josef | K, St, T, V |
| April | |||
| Fr 07.04. | Freitag | Karfreitag | Alle BL |
| So 09.04. | Sonntag | Ostersonntag | Alle BL |
| Mo 10.04. | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| Mai | |||
| Mo 01.05. | Montag | Staatsfeiertag | Gesetzlich |
| Do 04.05. | Donnerstag | St. Florian | OÖ |
| Do 18.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich |
| So 28.05. | Sonntag | Pfingstsonntag | Alle BL |
| Mo 29.05. | Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich |
| Juni | |||
| Do 08.06. | Donnerstag | Fronleichnam | Gesetzlich |
| August | |||
| Di 15.08. | Dienstag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich |
| September | |||
| So 24.09. | Sonntag | St. Rupert | S |
| Oktober | |||
| Di 10.10. | Dienstag | Tag der Volksabstimmung | K |
| Do 26.10. | Donnerstag | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| November | |||
| Mi 01.11. | Mittwoch | Allerheiligen | Gesetzlich |
| Sa 11.11. | Samstag | St. Martin | B |
| Mi 15.11. | Mittwoch | St. Leopold | NÖ, W |
| Dezember | |||
| Fr 08.12. | Freitag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich |
| So 24.12. | Sonntag | Heiliger Abend | Alle BL |
| Mo 25.12. | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| Di 26.12. | Dienstag | Stefanitag | Gesetzlich |
| So 31.12. | Sonntag | Silvester | Alle BL |
Gesetzlich
Arbeitsfreier Tag in ganz Österreich
Regional
Feiertag nur in bestimmten Bundesländern
Alle BL
Festtag ohne gesetzlichen Feiertagsstatus
Feiertage 2034 auf einen Blick
Von den 13 gesetzlichen Feiertagen im Jahr 2034 fallen 1 auf ein Wochenende. Besonders günstig: 3 Feiertage fallen auf einen Donnerstag - ideal für Zwickeltage und lange Wochenenden.