Osterferien Österreich 2026
| Bundesland | Von | Bis |
|---|---|---|
| Osterferien Wien | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Niederösterreich | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Oberösterreich | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Salzburg | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Tirol | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Vorarlberg | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Kärnten | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Steiermark | 28.03. | 06.04. |
| Osterferien Burgenland | 28.03. | 06.04. |
Osterferien – nächste Jahre
| Jahr | Zeitraum |
|---|---|
| 2026 | 28.03. – 06.04. |
| 2027 | 20.03. – 29.03. |
| 2028 | 08.04. – 17.04. |
| 2029 | 24.03. – 02.04. |
| 2030 | 13.04. – 22.04. |
| 2031 | 05.04. – 14.04. |
| 2032 | 20.03. – 29.03. |
| 2033 | 09.04. – 18.04. |
| 2034 | 01.04. – 10.04. |
| 2035 | 17.03. – 26.03. |
Über die Osterferien
Die Osterferien beginnen am Samstag vor dem Palmsonntag und enden am Dienstag nach Ostern. Da Ostern ein beweglicher Feiertag ist, variiert der Termin jedes Jahr.
Die Osterferien gelten bundesweit einheitlich und umfassen rund 10 Tage inklusive Wochenenden.